文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-03133 | 生成日期 | 2025-06-26 | 公開日期 | 2025-06-26 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.06.25) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年06月25日-2025年06月25日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/06/25 | 175341.5 | 6.981 | 40 | 0.007 | 3 | 0.051 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/06/25 | 127593.4 | 9.108 | 40 | 0.012 | 3 | 0.047 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/06/25 | 208729.4 | 11.4 | 40 | 0.105 | 3 | 0.115 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/06/25 | 167684.535 | 10.356 | 40 | 0.123 | 3 | 0.094 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局