文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-03221 | 生成日期 | 2025-06-30 | 公開日期 | 2025-06-30 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年6月30日行政許可事項39 |
2025年6月30日行政許可事項39 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 6012 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL0576 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6013 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL0617 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6014 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL1797 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6015 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL2807 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6016 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL3723 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6017 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL5170 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6018 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL5331 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6019 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL7221 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6020 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL8301 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6021 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL8333 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6022 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL8997 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6023 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL9372 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6024 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL9917 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6025 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BR8218 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6026 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV1332 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6027 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV1337 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6028 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV2018 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6029 | 無錫鼎龍建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV2368 | 2025.6.27 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局